← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 6 | ウインクリード | —5 | 渡辺竜也 | ◎ | 82.2% | 80.2% | — | |||
| 9 | バックパック | —4 | 馬渕繁治 | ○ | 66.3% | 72.8% | — | |||
| 7 | ホーリーホック | —6 | 筒井勇介 | ▲ | 62.5% | 65.2% | — | |||
| 3 | ラヴアンドホープ | —4 | 塚本征吾 | △ | 60.6% | 62.6% | — | |||
| 5 | シュレディンガー | —5 | 藤原幹生 | ✕ | 48.6% | 56.7% | — | |||
| 4 | オレンタノ | —6 | 加藤聡一 | 44.9% | 64.2% | — | ||||
| 8 | フィールマイウェイ | —6 | 向山牧 | 39.7% | 45.1% | — | ||||
| 12 | ダブルブラック | —5 | — | 39.6% | 44.3% | — | ||||
| 2 | シホノインプルソ | —6 | 明星晴大 | 30.8% | 44.9% | — | ||||
| 11 | ミノコクシュタルク | —5 | 森島貴之 | 29.2% | 35.5% | — | ||||
| 1 | ウインホノカ | —10 | 深澤杏花 | 14.8% | 26.9% | — | ||||
| 10 | アルマヘクトール | —11 | 大原浩司 | 9.3% | 19.6% | — |
- ◎—5 · 渡辺竜也勝率 82.2%複勝 80.2%pro高精度
- ○—4 · 馬渕繁治勝率 66.3%複勝 72.8%pro高精度
- ▲—6 · 筒井勇介勝率 62.5%複勝 65.2%pro高精度
- △—4 · 塚本征吾勝率 60.6%複勝 62.6%pro高精度
- ✕—5 · 藤原幹生勝率 48.6%複勝 56.7%pro高精度
- —6 · 加藤聡一勝率 44.9%複勝 64.2%pro高精度
- —6 · 向山牧勝率 39.7%複勝 45.1%pro高精度
- 12ダブルブラック—5 · —勝率 39.6%複勝 44.3%pro高精度
- —6 · 明星晴大勝率 30.8%複勝 44.9%pro高精度
- —5 · 森島貴之勝率 29.2%複勝 35.5%pro高精度
- —10 · 深澤杏花勝率 14.8%複勝 26.9%pro高精度
- 10アルマヘクトール—11 · 大原浩司勝率 9.3%複勝 19.6%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | バックパック | 馬渕繁治 | 1:31.3 | — | 39.4 | 2.3 | 1 |
| 2 | 7 | ホーリーホック | 筒井勇介 | 1:31.4 | クビ | 40.4 | 5.3 | 3 |
| 3 | 6 | ウインクリード | 渡辺竜也 | 1:31.5 | 1/2 | 40.6 | 2.4 | 2 |
| 4 | 8 | フィールマイウェイ | 向山牧 | 1:31.7 | 1 | 40.9 | 24.4 | 5 |
| 5 | 2 | シホノインプルソ | 明星晴大 | 1:32.0 | 1.1/2 | 40.8 | 8.4 | 4 |
| 6 | 4 | オレンタノ | 加藤聡一 | 1:32.1 | 1/2 | 40.0 | 57.0 | 8 |
| 7 | 1 | ウインホノカ | 深澤杏花 | 1:32.3 | 1 | 39.8 | 44.9 | 6 |
| 8 | 5 | シュレディンガー | 藤原幹生 | 1:32.4 | クビ | 39.8 | 129.2 | 9 |
| 9 | 10 | アルマヘクトール | 大原浩司 | 1:32.7 | 1.1/2 | 40.6 | 137.3 | 10 |
| 10 | 11 | ミノコクシュタルク | 森島貴之 | 1:33.5 | 4 | 41.2 | 376.9 | 11 |
| 11 | 3 | ラヴアンドホープ | 塚本征吾 | 1:33.8 | 1.1/2 | 43.0 | 53.8 | 7 |
| — | 12 | ダブルブラック | 加藤誓二 | — | — | — | — | — |
- 騎手: 馬渕繁治1:31.3単勝: 2.3人気 1
- 騎手: 筒井勇介1:31.4単勝: 5.3人気 3
- 騎手: 渡辺竜也1:31.5単勝: 2.4人気 2
- 騎手: 向山牧1:31.7単勝: 24.4人気 5
- 騎手: 明星晴大1:32.0単勝: 8.4人気 4
- 騎手: 加藤聡一1:32.1単勝: 57.0人気 8
- 騎手: 深澤杏花1:32.3単勝: 44.9人気 6
- 騎手: 藤原幹生1:32.4単勝: 129.2人気 9
- 騎手: 大原浩司1:32.7単勝: 137.3人気 10
- 騎手: 森島貴之1:33.5単勝: 376.9人気 11
- 騎手: 塚本征吾1:33.8単勝: 53.8人気 7
- 騎手: 加藤誓二—単勝: —人気 —
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7 - 9 | ¥210 | 2 |
| ワイド | 6 - 9 | ¥120 | 1 |
| ワイド | 6 - 7 | ¥290 | 4 |
| win | 9 | ¥230 | 1 |
| place | 9 | ¥110 | 1 |
| place | 7 | ¥160 | 3 |
| place | 6 | ¥110 | 2 |
| bracket_quinella | 6 - 7 | ¥310 | 2 |
| quinella | 7 - 9 | ¥470 | 2 |
| exacta | 9 → 7 | ¥720 | 3 |
| trio | 6 - 7 - 9 | ¥400 | 1 |
| trifecta | 9 → 7 → 6 | ¥1,810 | 3 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。